Die Kasseler Sommerrunde 2022, die beide Kasseler Boulevereine (BC Cassel und SG Rumkugler) gemeinsam durchführen, ist pünktlich zum Herbstbeginn beendet.

Insgesamt 73 Spieler*innen waren mindestens an einem Donnerstag am Start. Die meisten Spiele absolvierte Ellen mit 45 Spielen gefolgt von Herbert K. mit 42 Spielen.
Gewinner der Sommerrunde 2022 ist Hameed mit 29 Siegen und einer starken Quote von 71%. Zweiter wurde Rolf Knabenschuh mit 26 Siegen und den 3. Platz belegte Stefan Rösler mit 22 Siegen.
Ein großes Dankeschön an Ellen und Rolf K. für die tolle Organisation dieser Spielrunde, die sich über viele Jahre als eines der verbindenden Elemente beider Boulevereine und der Boulegemeinschaft in Kassel etabliert hat. Wenigstens donnerstags weiß man in Kassel immer, wo Boule gemeinsam gespielt wird.
Demnächst findet wieder samstags die Winterrunde statt, die dann von Ellen und Rolf E. organisiert wird – denn nach der Sommerrunde ist vor der Winterrunde 🙂
Tabelle nach 26. Spieltagen
1. Spiel | 2. Spiel | Spiele | gewonnen | Punkte | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hameed | 13:11 | 13:8 | 41 | 29 | 166 | 71% |
2 | Rolf K. | 13:6 | 12:13 | 32 | 26 | 166 | 81% |
3 | Stefan R. | 10:13 | 12:13 | 31 | 22 | 121 | 71% |
4 | Avto | 12:13 | 13:11 | 29 | 21 | 81 | 72% |
5 | Ellen | 13:6 | 13:12 | 45 | 21 | -59 | 47% |
6 | Antje | 29 | 18 | 32 | 62% | ||
7 | Gabi | 13:10 | 13:8 | 32 | 18 | 28 | 56% |
8 | Lutz | 36 | 18 | 26 | 50% | ||
9 | Michael B. | 13:11 | 11:13 | 29 | 17 | 40 | 59% |
10 | Peter S. | 11:13 | 13:12 | 30 | 17 | 37 | 57% |
11 | Lothar P. | 13:12 | 9:13 | 34 | 17 | 29 | 50% |
12 | Ursel | 11:13 | 8:13 | 30 | 17 | 27 | 57% |
13 | Mehdi | 13:11 | 13:8 | 24 | 16 | 53 | 67% |
14 | Jurek | 31 | 16 | 5 | 52% | ||
15 | Heribert | 13:11 | 8:13 | 40 | 16 | -42 | 40% |
16 | Herbert Kl. | 1:13 | 11:13 | 42 | 16 | -64 | 38% |
17 | Dani | 25 | 15 | 25 | 60% | ||
18 | Edin | 11:13 | 13:9 | 34 | 15 | -43 | 44% |
19 | Lino | 13:1 | 12:13 | 31 | 14 | 0 | 45% |
20 | Inge | 12:13 | 13:9 | 36 | 14 | -65 | 39% |
21 | Uwe | 13:11 | 12:13 | 39 | 14 | -104 | 36% |
22 | Gerhard | 19 | 13 | 49 | 68% | ||
23 | Stefan B. | 12 | 12 | 70 | 100% | ||
24 | Hein | 15 | 12 | 69 | 80% | ||
25 | Erika | 13:12 | 23 | 12 | 31 | 52% | |
26 | Sabine L. | 28 | 11 | -66 | 39% | ||
27 | Rüdiger | 15 | 10 | 31 | 67% | ||
28 | Rolf E. | 6:13 | 21 | 10 | -26 | 48% | |
29 | Olaf | 13:1 | 13:11 | 12 | 9 | 43 | 75% |
30 | Dagmar | 22 | 9 | -20 | 41% | ||
31 | Guntram | 28 | 9 | -60 | 32% | ||
32 | Sirius | 11:13 | 9:13 | 25 | 8 | -48 | 32% |
33 | Claudia V. | 1:13 | 8:13 | 19 | 7 | -33 | 37% |
34 | Solomon | 16 | 6 | -24 | 38% | ||
35 | Rosi | 19 | 6 | -30 | 32% | ||
36 | Detlef | 6:13 | 13:12 | 17 | 6 | -32 | 35% |
37 | Anne-Kathrin | 9 | 5 | -16 | 56% | ||
38 | Amir | 10 | 5 | -18 | 50% | ||
39 | Mario | 13:10 | 13:8 | 5 | 4 | 19 | 80% |
40 | Herbert C. | 10 | 4 | -4 | 40% | ||
41 | Lothar K. | 10:13 | 13:12 | 13 | 4 | -29 | 31% |
42 | Michael Z. | 12 | 4 | -40 | 33% | ||
43 | Robert | 3 | 3 | 22 | 100% | ||
44 | Joachim | 5 | 3 | 12 | 60% | ||
45 | Raffi | 4 | 3 | 4 | 75% | ||
46 | Jörg | 6 | 3 | -8 | 50% | ||
47 | Eduard | 7 | 3 | -10 | 43% | ||
48 | Jana | 6 | 3 | -14 | 50% | ||
49 | Günther | 10 | 3 | -42 | 30% | ||
50 | Iris | 20 | 3 | -121 | 15% | ||
51 | Darius | 2 | 2 | 18 | 100% | ||
52 | Abd | 4 | 2 | -1 | 50% | ||
53 | Reiner | 4 | 2 | -9 | 50% | ||
54 | Sandra | 6 | 2 | -21 | 33% | ||
55 | Heike Pep | 1 | 1 | 11 | 100% | ||
56 | Marcus | 2 | 1 | 10 | 50% | ||
57 | Reinhard aus PB | 1 | 1 | 7 | 100% | ||
58 | Zen | 1 | 1 | 5 | 100% | ||
59 | Rolf St. (Gast) | 2 | 1 | 5 | 50% | ||
60 | Mustafa | 1 | 1 | 3 | 100% | ||
61 | Aziz | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
62 | Ralf S. | 4 | 1 | -1 | 25% | ||
63 | Michael J. | 2 | 1 | -5 | 50% | ||
64 | Wolfgang J. | 2 | 1 | -7 | 50% | ||
65 | Stefan C. | 2 | 1 | -12 | 50% | ||
66 | Peter F. | 6 | 1 | -20 | 17% | ||
67 | Heidrun F. | 7 | 1 | -49 | 14% | ||
68 | Ibrahim | 11:13 | 8:13 | 2 | 0 | -7 | 0% |
69 | Zenol | 1 | 0 | -10 | 0% | ||
70 | Ulf | 1 | 0 | -11 | 0% | ||
71 | Martin W. | 2 | 0 | -13 | 0% | ||
72 | Francisco | 2 | 0 | -15 | 0% | ||
73 | Stephan v.B. | 4 | 0 | -30 | 0% |
Noch eine Winterrunde
Auch die Mutter der Winterrunden findet im kommenden Winter wieder statt. Hier der Flyer zum Vormerken der Termine
